Профсоюзное членство
Территориальные организации | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
работаю- щих и учащихся | членов проф-союза | работаю- щих и учащихся | членов проф-союза | работаю- щих и учащихся | членов проф-союза | работаю- щих и учащихся | членов проф-союза | работаю- щих и учащихся | членов проф-союза | |
Архангельская | 3 050 | 1 693 | 3 711 | 1 603 | 3 418 | 1 584 | 3 648 | 1 548 | 3 786 | 1 453 |
Волжская | 19 700 | 14 128 | 18 658 | 13 548 | 16 828 | 11 928 | 17 588 | 11 785 | 19 066 | 11 926 |
Восточно-Сибирская | 8 652 | 6 811 | 9 989 | 6 978 | 10 535 | 6 987 | 9 083 | 6 283 | 9 492 | 5 824 |
Дальневосточная | 10 882 | 9 278 | 11 898 | 8398 | 10 080 | 8 071 | 10 081 | 7 994 | 10 177 | 7 749 |
Западно-Сибирская | 14 584 | 11 088 | 14 189 | 10746 | 14 977 | 8 791 | 11668 | 7416 | 11 232 | 6 882 |
Коми | 2 465 | 1 618 | 2 942 | 1 552 | 2 719 | 1 319 | 2 566 | 1 219 | 2 571 | 1 215 |
Красноярская | 10 403 | 5 888 | 10 443 | 5 863 | 9 687 | 4 295 | 9 642 | 4 762 | 8 949 | 3 665 |
Магаданская | 3 256 | 1 811 | - | - | 2 975 | 1 525 | 2 981 | 1 548 | 2 608 | 1 536 |
Московская | 39 570 | 30 360 | 38 898 | 29 126 | 39 130 | 27 930 | 35 763 | 23 695 | 33 518 | 21 031 |
Северная | 8 860 | 4 660 | 8 668 | 4 319 | 8 125 | 3 838 | 6 072 | 3 732 | 4 745 | 3 538 |
Юга России | 18 626 | 15 451 | 16 970 | 12 039 | 16 635 | 11 783 | 15 772 | 11 128 | 15 917 | 11 304 |
Тюменская | 10 988 | 8 869 | 11 364 | 8 246 | 10 277 | 6 954 | 10 173 | 6 223 | 8 615 | 5 072 |
Пулково | 7 953 | 4 530 | 8 162 | 4 068 | 8 796 | 4 040 | 8 726 | 3 995 | 5 603 | 3 995 |
Уральская | 11 445 | 7 981 | 11 366 | 8 024 | 10 126 | 7 070 | 10 007 | 7 230 | 9 999 | 6 291 |
Якутская | 6 591 | 5 592 | 6 591 | 5 592 | 6 562 | 5 084 | 6 797 | 5 135 | 6 950 | 5 239 |
Профсоюзные организации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аэропорта Внуково | - | 4 289 | - | 4 200 | - | 2 533 | - | 2 533 | - | 2 351 |
Калининградского авиапредприятия |
- |
- |
440 |
440 |
- |
268 |
200 |
185 |
- |
156 |
Петропавловск- Камчатского авиапредприятия |
863 |
860 |
866 |
864 |
1 044 |
1 037 |
1 044 |
1 037 |
1 010 |
815 |
ИТОГО: |
181 390 |
136 004 |
180 958 |
128 605 |
174 877 |
119 024 |
172 742 |
115 234 |
165 836 |
108 134 |